No. | Kode Saham | Nama Perusahaan | Keterangan |
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
11 | BRPT | Barito Pasific Tbk. | Tetap |
12 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Baru |
14 | ELSA | Elnusa Tbk. | Tetap |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Baru |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
28 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
32 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Baru |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
37 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
38 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Baru |
39 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
40 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
41 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
komang indra
Halo sobat blogger, nama saya Komang Indra.
saya lahir serta tinggal di Bali dan sangat mencintai Bali.
hobi saya traveling dan memiliki mimpi yang sangat besar.
saya berharap pembaca dari blog ini bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
semoga semua berbahagia.
Post a Comment for "Daftar Emiten LQ45 Bursa Efek Indonesia ( BEI ) Periode Pebruari 2019 - Juli 2019"